Fanvil X301P IP Phone รองรับ 2 SIP Lines, ฟีเจอร์โทรศัพท์พื้นฐานครบถ้วน, หน้าจอแสดงผล หน้าจอ LCD 2.3 นิ้ว, และรองรับการประชุมสายได้สูงสุด 6 สาย รองรับ PoE (Power over Ethernet)
🔷 คุณสมบัติเด่นของ Fanvil X301P IP Phone
| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระบบโทรศัพท์ SIP | – รองรับ 2 SIP Lines – SIP v1/v2 over UDP/TCP/TLS – SIP Hotspot, SIP SMS, Hot Desking, 6-way Conference |
| คุณภาพเสียง HD | – รองรับ Codec: G.711A/U, G.722, G.729AB, G.723.1, G.726, Opus, iLBC – ระบบเสียง HD ทั้ง Handset และ Speaker – ฟีเจอร์: AEC, NR, AGC, PLC, VAD, BNE, CNG – VQM (Voice Quality Monitoring) |
| ฟีเจอร์โทรศัพท์ | – Call Hold, Transfer, Forward, DND, Redial, Mute – Auto Answer, Intercom, Voice Mail – Custom Ringtone, uaCSTA, XML Browser – รองรับ Poly และ Jabra Wireless Headset (ผ่าน EHS) |
| หน้าจอและการใช้งาน | – หน้าจอ 2.3″ Dot Matrix LCD (132×64 px) พร้อมไฟ Backlight – รองรับ Screen Saver, Custom Logo/Boot – ปุ่มกดทั้งหมด 33 ปุ่ม (4 Softkeys, 9 Function, Navigation, Volume) |
| การเชื่อมต่อ | – Ethernet 10/100 Mbps x2 (PC Bypass) – RJ9 x2 (Handset + Headset), RJ45 x2 – รองรับ PoE (IEEE 802.3af), ใช้ไฟผ่านสาย LAN |
| ระบบเครือข่าย | – IP Mode: IPv4 / IPv6 / Dual Stack – VLAN, QoS, 802.1x, LLDP – VPN: L2TP / OpenVPN – DHCP, PPPoE, DNS-SRV, Redundant Server |
| การจัดการ | – Auto Provisioning: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, DHCP Option66, TR-069 – Web Portal, Packet Dump, Config Import/Export – Firmware Upgrade, Screenshot, Syslog |
| โครงสร้างและการติดตั้ง | – ติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ หรือแขวนผนัง (อุปกรณ์เสริม) – ขนาด: 169×201.1×177.4 มม. (ตั้ง 45°) / 169×191.9×185.8 มม. (ตั้ง 50°) – สี: ดำ |
เหมาะสำหรับการใช้งานใน:
-
สำนักงานทั่วไป / องค์กรที่มีระบบ SIP / VoIP
-
Call Center หรือฝ่ายบริการลูกค้า
-
โรงงาน / หน่วยงานที่ต้องการความคงทน

